比丙积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 20/5/7 | 65 | |
| 2 | 16/10/6 | 58 | |
| 3 | 16/7/9 | 55 | |
| 4 | 14/13/5 | 55 | |
| 5 | 15/9/8 | 54 | |
| 6 | 15/7/10 | 52 | |
| 7 | 13/8/11 | 47 | |
| 8 | 13/8/11 | 47 | |
| 9 | 11/13/8 | 46 | |
| 10 | 10/14/8 | 44 | |
| 11 | 11/9/12 | 42 | |
| 12 | 11/8/13 | 41 | |
| 13 | 9/10/13 | 37 | |
| 14 | 7/7/18 | 28 | |
| 15 | 8/4/20 | 28 | |
| 16 | 5/9/18 | 24 | |
| 17 | 4/7/21 | 19 | |
| 18 | 0/0/0 | 0 | |
| 1 | 19/14/3 | 71 | |
| 2 | 21/8/7 | 71 | |
| 3 | 19/7/10 | 64 | |
| 4 | 18/6/12 | 60 | |
| 5 | 17/6/13 | 57 | |
| 6 | 16/8/12 | 56 | |
| 7 | 15/8/13 | 53 | |
| 8 | 15/7/14 | 52 | |
| 9 | 15/6/15 | 51 | |
| 10 | 14/8/14 | 50 | |
| 11 | 14/7/15 | 49 | |
| 12 | 13/9/14 | 48 | |
| 13 | 12/11/13 | 47 | |
| 14 | 12/9/15 | 45 | |
| 15 | 10/10/16 | 40 | |
| 16 | 12/4/20 | 40 | |
| 17 | 9/7/20 | 34 | |
| 18 | 9/6/21 | 33 | |
| 19 | 8/7/21 | 31 |
热点推荐
- 1老鹰队把特雷杨送到奇才队完全是贱卖,期待特雷杨能在奇才队崛起
- 2阿斯:拉什福德战皇马任意球制胜后,巴萨仍犹豫是否3000万买断
- 3最佳防守球员正负值最低,球迷:终于知道郭士强为啥看不上他了
- 4湖人神剧情:老詹致命失误!被轰70雷迪克不暂停最后0.6秒暂停
- 5利物浦11年老臣决心离队,AC米兰成首选下家
- 6记者:拉什福德曾公开表示想留在巴萨,曼联内部对此感到恼怒
- 7英超20亿德比大战!曼联新帅首秀:为03复仇2大核心对决
- 8广东3消息!徐昕获两大奖,徐杰无缘最佳阵容,萨林杰签约新球队
- 9沃尔夫斯堡vs圣保利:美东时间周六早9点半ESPN+直播
- 10辽宁男篮动态更新!赵继伟开启度假生活,辽篮高层已着手寻找小外援,杨鸣首选不是辽篮
- 11达米安:迪马尔科配得上打破助攻纪录我们离冠军更进一步
- 12湖人惨败马刺!东契奇空砍38+10+10这一战,我不得不承认5个事实
热门比赛
TAG


