阿斯:拉什福德战皇马任意球制胜后,巴萨仍犹豫是否3000万买断
5月13日,据《阿斯报》报道,在拉什福德在国家德比直接任意球破门制胜后,巴萨仍在犹豫是否花费3000万欧元买断他...
- 阿斯:拉什福德战皇马任意球制胜后,巴萨仍犹豫是否3000万买断
- 最佳防守球员正负值最低,球迷:终于知道郭士强为啥看不上他了
- 湖人神剧情:老詹致命失误!被轰70雷迪克不暂停最后0.6秒暂停
- 利物浦11年老臣决心离队,AC米兰成首选下家
- 记者:拉什福德曾公开表示想留在巴萨,曼联内部对此感到恼怒
- 英超20亿德比大战!曼联新帅首秀:为03复仇2大核心对决
- 广东3消息!徐昕获两大奖,徐杰无缘最佳阵容,萨林杰签约新球队
- 沃尔夫斯堡vs圣保利:美东时间周六早9点半ESPN+直播
- 辽宁男篮动态更新!赵继伟开启度假生活,辽篮高层已着手寻找小外援,杨鸣首选不是辽篮
- 达米安:迪马尔科配得上打破助攻纪录我们离冠军更进一步
- 老鹰队把特雷杨送到奇才队完全是贱卖,期待特雷杨能在奇才队崛起
- 图片报:多特与联想签约至少两年,每年赞助费200万欧
阿斯:拉什福德战皇马任意球制胜后,巴萨仍犹豫是否3000万买断
5月13日,据《阿斯报》报道,在拉什福德在国家德比直接任意球破门制胜后,巴萨仍在犹豫是否花费3000万欧元买断他...
2026-11-09湖人神剧情:老詹致命失误!被轰70雷迪克不暂停最后0.6秒暂停
北京时间1月10日,在NBA常规赛中,洛杉矶湖人在主场以101-105惜败密尔沃基雄鹿。在本场比赛中,詹姆斯出战33分钟,...
2026-11-09记者:拉什福德曾公开表示想留在巴萨,曼联内部对此感到恼怒
据法国记者Sebastien Vidal报道,曼联内部对拉什福德公开示好巴萨的言论感到恼怒。西甲第35轮,巴塞罗那主场2-0...
2026-11-09英超20亿德比大战!曼联新帅首秀:为03复仇2大核心对决
北京时间1月17日20点30分,英超第22轮焦点大战,曼联vs曼城。卡里克迎来回归曼联之后的执教首秀,英超6战曼联打进...
2026-11-09辽宁男篮动态更新!赵继伟开启度假生活,辽篮高层已着手寻找小外援,杨鸣首选不是辽篮
本赛季的CBA联赛已经进行到了八进四的环节,辽宁男篮本赛季无缘八强,创造了近十四年以来的最差战绩,球员们也都...
2026-11-09CBA最新排名!上海第一太稳,黑马杀进前八,北控跌出季后赛区
CBA常规赛第30轮已经全部打完,这轮较量中只有两场爆冷好戏,南京同曦客场108-101掀翻北控男篮,吉林男篮主场82-7...
2026-11-09SGA你太狠,都说你靠哨子,今天42+4+8,达成NBA历史独一无二纪录
雷霆队VS太阳队的系列赛继续进行,今天比赛来到太阳队主场。首节两队你来我往,雷霆33-28领先。此后双方陷入拉...
2026-11-09门兴格拉德巴赫vs奥格斯堡:诺伊豪斯、尼科埃尔维迪首发,凯文施洛特贝克、法比安里德出战
北京时间1月11日德国足球顶级联赛联赛第16轮,门兴格拉德巴赫主场对阵奥格斯堡。门兴格拉德巴赫首发:奥诺拉, ...
2026-11-09广州7976险胜新疆取3连胜,威金顿22分13助,刘颜诚15分
北京时间1月6日中国男子篮球职业联赛 常规赛,广州朗肽海本对阵新疆伊力特。半场广州47-37新疆,最终广州79-76...
2026-11-09
阿斯:拉什福德战皇马任意球制胜后,巴萨仍犹豫是否3000万买断
5月13日,据《阿斯报》报道,在拉什福德在国家德比直接任意球破门制胜后,巴萨仍在犹豫是否花费3000万欧元买断他...
2026-11-09湖人神剧情:老詹致命失误!被轰70雷迪克不暂停最后0.6秒暂停
北京时间1月10日,在NBA常规赛中,洛杉矶湖人在主场以101-105惜败密尔沃基雄鹿。在本场比赛中,詹姆斯出战33分钟,...
2026-11-09记者:拉什福德曾公开表示想留在巴萨,曼联内部对此感到恼怒
据法国记者Sebastien Vidal报道,曼联内部对拉什福德公开示好巴萨的言论感到恼怒。西甲第35轮,巴塞罗那主场2-0...
2026-11-09英超20亿德比大战!曼联新帅首秀:为03复仇2大核心对决
北京时间1月17日20点30分,英超第22轮焦点大战,曼联vs曼城。卡里克迎来回归曼联之后的执教首秀,英超6战曼联打进...
2026-11-09辽宁男篮动态更新!赵继伟开启度假生活,辽篮高层已着手寻找小外援,杨鸣首选不是辽篮
本赛季的CBA联赛已经进行到了八进四的环节,辽宁男篮本赛季无缘八强,创造了近十四年以来的最差战绩,球员们也都...
2026-11-09
| 排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 40/13 | 75.5% 季后赛 | |
| 2 | 35/19 | 64.8% | |
| 3 | 35/20 | 63.6% | |
| 4 | 34/21 | 61.8% | |
| 5 | 32/23 | 58.2% | |
| 6 | 30/24 | 55.6% | |
| 7 | 28/25 | 52.8% 附加赛资格 | |
| 8 | 29/27 | 51.8% | |
| 9 | 26/29 | 47.3% | |
| 10 | 26/30 | 46.4% | |
| 11 | 24/31 | 43.6% | |
| 12 | 23/30 | 43.4% | |
| 13 | 15/38 | 28.3% | |
| 14 | 15/40 | 27.3% | |
| 15 | 14/39 | 26.4% | |
| 完整NBA积分榜 > | |||
| 1 | 42/14 | 75% 季后赛 | |
| 2 | 38/16 | 70.4% | |
| 3 | 35/20 | 63.6% | |
| 4 | 33/20 | 62.3% | |
| 5 | 33/21 | 61.1% | |
| 6 | 34/22 | 60.7% | |
| 7 | 32/23 | 58.2% 附加赛资格 | |
| 8 | 29/26 | 52.7% | |
| 9 | 27/29 | 48.2% | |
| 10 | 26/28 | 48.1% | |
| 11 | 20/33 | 37.7% | |
| 12 | 19/35 | 35.2% | |
| 13 | 18/38 | 32.1% | |
| 14 | 15/41 | 26.8% | |
| 15 | 12/44 | 21.4% | |
| 完整NBA积分榜 > | |||
| 1 | 19/4 | 82.6% 晋级1/4决赛 | |
| 2 | 19/4 | 82.6% | |
| 3 | 17/6 | 73.9% | |
| 4 | 14/9 | 60.9% | |
| 5 | 14/9 | 60.9% 季后赛 | |
| 6 | 15/7 | 68.2% | |
| 7 | 14/9 | 60.9% | |
| 8 | 13/10 | 56.5% | |
| 9 | 12/11 | 52.2% | |
| 10 | 12/11 | 52.2% | |
| 11 | 11/12 | 47.8% | |
| 12 | 11/12 | 47.8% | |
| 13 | 10/12 | 45.5% | |
| 14 | 9/14 | 39.1% | |
| 15 | 9/14 | 39.1% | |
| 16 | 8/15 | 34.8% | |
| 17 | 8/15 | 34.8% | |
| 18 | 8/15 | 34.8% | |
| 19 | 6/17 | 26.1% | |
| 20 | 0/23 | 0% | |
| 完整CBA积分榜 > | |||
| 完整CBA积分榜 > | |||
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 16/5/3 | 53 欧冠正赛 | |
| 2 | 14/5/5 | 47 | |
| 3 | 14/4/6 | 46 | |
| 4 | 11/8/5 | 41 | |
| 5 | 11/7/6 | 40 欧联正赛 | |
| 6 | 11/6/7 | 39 | |
| 7 | 11/3/10 | 36 | |
| 8 | 9/9/6 | 36 | |
| 9 | 10/4/10 | 34 | |
| 10 | 9/7/8 | 34 | |
| 11 | 9/6/9 | 33 | |
| 12 | 8/9/7 | 33 | |
| 13 | 7/10/7 | 31 | |
| 14 | 7/8/9 | 29 | |
| 15 | 7/8/9 | 29 | |
| 16 | 6/8/10 | 26 | |
| 17 | 7/5/12 | 26 | |
| 18 | 5/5/14 | 20 降级 | |
| 19 | 3/6/15 | 15 | |
| 20 | 1/5/18 | 8 | |
| 完整英超积分榜 > | |||
| 1 | 18/1/3 | 55 欧冠正赛 | |
| 2 | 17/3/2 | 54 | |
| 3 | 13/6/3 | 45 | |
| 4 | 13/3/5 | 42 | |
| 5 | 9/8/5 | 35 欧联正赛 | |
| 6 | 10/4/8 | 34 欧协联附加赛 | |
| 7 | 8/9/5 | 33 | |
| 8 | 7/7/8 | 28 | |
| 9 | 7/5/10 | 26 | |
| 10 | 7/4/11 | 25 | |
| 11 | 7/4/11 | 25 | |
| 12 | 6/7/9 | 25 | |
| 13 | 5/9/8 | 24 | |
| 14 | 6/6/10 | 24 | |
| 15 | 7/3/12 | 24 | |
| 16 | 6/5/11 | 23 | |
| 17 | 5/8/9 | 23 | |
| 18 | 5/7/10 | 22 降级 | |
| 19 | 4/6/11 | 18 | |
| 20 | 3/7/12 | 16 | |
| 完整西甲积分榜 > | |||
| 1 | 18/1/4 | 55 欧冠正赛 | |
| 2 | 14/8/1 | 50 | |
| 3 | 14/4/5 | 46 | |
| 4 | 13/6/4 | 45 | |
| 5 | 14/1/8 | 43 欧联正赛 | |
| 6 | 11/8/4 | 41 欧协联附加赛 | |
| 7 | 9/9/5 | 36 | |
| 8 | 8/8/7 | 32 | |
| 9 | 9/5/9 | 32 | |
| 10 | 8/6/9 | 30 | |
| 11 | 8/5/10 | 29 | |
| 12 | 7/7/9 | 28 | |
| 13 | 7/5/11 | 26 | |
| 14 | 5/8/10 | 23 | |
| 15 | 5/8/10 | 23 | |
| 16 | 5/8/10 | 23 | |
| 17 | 4/6/13 | 18 | |
| 18 | 3/8/12 | 17 降级 | |
| 19 | 1/11/11 | 14 | |
| 20 | 2/8/13 | 14 | |
| 完整意甲积分榜 > | |||
| 1 | 16/3/1 | 51 欧冠正赛 | |
| 2 | 13/6/1 | 45 | |
| 3 | 13/3/4 | 42 | |
| 4 | 12/3/5 | 39 | |
| 5 | 11/3/6 | 36 欧联正赛 | |
| 6 | 11/2/6 | 35 欧协联资格赛 | |
| 7 | 7/6/7 | 27 | |
| 8 | 7/6/7 | 27 | |
| 9 | 6/6/8 | 24 | |
| 10 | 6/5/9 | 23 | |
| 11 | 6/4/10 | 22 | |
| 12 | 5/6/9 | 21 | |
| 13 | 4/7/8 | 19 | |
| 14 | 5/4/11 | 19 | |
| 15 | 4/7/9 | 19 | |
| 16 | 4/6/10 | 18 降级附加赛 | |
| 17 | 3/5/12 | 14 降级 | |
| 18 | 3/4/13 | 13 | |
| 完整德甲积分榜 > | |||
| 1 | 15/3/2 | 48 欧冠正赛 | |
| 2 | 15/1/4 | 46 | |
| 3 | 12/3/5 | 39 | |
| 4 | 12/3/5 | 39 欧冠资格赛 | |
| 5 | 10/2/8 | 32 欧联正赛 | |
| 6 | 8/7/5 | 31 欧协联附加赛 | |
| 7 | 9/3/8 | 30 | |
| 8 | 8/6/6 | 30 | |
| 9 | 7/7/6 | 28 | |
| 10 | 8/3/9 | 27 | |
| 11 | 7/5/8 | 26 | |
| 12 | 6/5/9 | 23 | |
| 13 | 6/4/10 | 22 | |
| 14 | 5/6/9 | 21 | |
| 15 | 4/8/8 | 20 | |
| 16 | 3/5/12 | 14 降级附加赛 | |
| 17 | 3/4/13 | 13 降级 | |
| 18 | 3/3/14 | 12 | |
| 完整法甲积分榜 > | |||















































