球队资讯
门兴格拉德巴赫vs奥格斯堡:诺伊豪斯、尼科埃尔维迪首发,凯文施洛特贝克、法比安里德出战
北京时间1月11日德国足球顶级联赛联赛第16轮,门兴格拉德巴赫主场对阵奥格斯堡。门兴格拉德巴赫首发:奥诺拉, ...
2026-11-09
德地区积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 15/1/3 | 46 | |
| 2 | 12/5/2 | 41 | |
| 3 | 10/7/2 | 37 | |
| 4 | 10/5/4 | 35 | |
| 5 | 10/4/5 | 34 | |
| 6 | 9/5/5 | 32 | |
| 7 | 8/2/9 | 26 | |
| 8 | 7/5/5 | 26 | |
| 9 | 7/5/6 | 26 | |
| 10 | 6/7/6 | 25 | |
| 11 | 5/6/8 | 21 | |
| 12 | 5/5/9 | 20 | |
| 13 | 4/7/7 | 19 | |
| 14 | 4/7/8 | 19 | |
| 15 | 4/5/9 | 17 | |
| 16 | 4/1/13 | 13 | |
| 17 | 2/6/11 | 12 | |
| 18 | 1/5/11 | 8 | |
| 1 | 15/1/3 | 46 | |
| 2 | 12/3/3 | 39 | |
| 3 | 11/6/2 | 39 | |
| 4 | 11/4/5 | 37 | |
| 5 | 9/5/4 | 32 | |
| 6 | 8/6/4 | 30 | |
| 7 | 8/4/6 | 28 | |
| 8 | 8/3/8 | 27 | |
| 9 | 8/3/8 | 27 | |
| 10 | 8/3/9 | 27 | |
| 11 | 6/7/6 | 25 | |
| 12 | 6/5/8 | 23 | |
| 13 | 5/6/9 | 21 | |
| 14 | 3/7/9 | 16 | |
| 15 | 4/3/10 | 15 | |
| 16 | 3/4/13 | 13 | |
| 17 | 3/4/12 | 13 | |
| 18 | 2/6/11 | 12 | |
| 1 | 12/7/1 | 43 | |
| 2 | 10/7/3 | 37 | |
| 3 | 11/4/4 | 37 | |
| 4 | 11/3/5 | 36 | |
| 5 | 8/9/2 | 33 | |
| 6 | 9/6/4 | 33 | |
| 7 | 9/5/6 | 32 | |
| 8 | 10/2/7 | 32 | |
| 9 | 7/6/6 | 27 | |
| 10 | 6/5/8 | 23 | |
| 11 | 6/5/7 | 23 | |
| 12 | 5/6/8 | 21 | |
| 13 | 5/3/10 | 18 | |
| 14 | 5/3/12 | 18 | |
| 15 | 4/5/10 | 17 | |
| 16 | 2/7/9 | 13 | |
| 17 | 3/4/11 | 13 | |
| 18 | 2/5/12 | 11 | |
| 1 | 12/5/3 | 41 | |
| 2 | 11/7/2 | 40 | |
| 3 | 9/7/4 | 34 | |
| 4 | 10/3/7 | 33 | |
| 5 | 10/3/7 | 33 | |
| 6 | 8/8/4 | 32 | |
| 7 | 8/8/4 | 32 | |
| 8 | 9/4/7 | 31 | |
| 9 | 9/2/9 | 29 | |
| 10 | 7/7/6 | 28 | |
| 11 | 8/4/8 | 28 | |
| 12 | 7/6/7 | 27 | |
| 13 | 6/8/6 | 26 | |
| 14 | 7/5/8 | 26 | |
| 15 | 4/4/12 | 16 | |
| 16 | 4/4/12 | 16 | |
| 17 | 2/5/13 | 11 | |
| 18 | 2/4/14 | 10 | |
| 1 | 15/4/2 | 49 | |
| 2 | 14/4/3 | 46 | |
| 3 | 15/1/5 | 46 | |
| 4 | 12/5/3 | 41 | |
| 5 | 10/6/5 | 36 | |
| 6 | 9/4/8 | 31 | |
| 7 | 9/3/8 | 30 | |
| 8 | 8/4/9 | 28 | |
| 9 | 8/3/10 | 27 | |
| 10 | 7/6/8 | 27 | |
| 11 | 7/5/9 | 26 | |
| 12 | 6/7/8 | 25 | |
| 13 | 6/5/10 | 23 | |
| 14 | 7/0/12 | 21 | |
| 15 | 4/6/11 | 18 | |
| 16 | 5/2/13 | 17 | |
| 17 | 4/3/13 | 15 | |
| 18 | 2/8/11 | 14 |
热点推荐
- 1老鹰队把特雷杨送到奇才队完全是贱卖,期待特雷杨能在奇才队崛起
- 2阿斯:拉什福德战皇马任意球制胜后,巴萨仍犹豫是否3000万买断
- 3最佳防守球员正负值最低,球迷:终于知道郭士强为啥看不上他了
- 4湖人神剧情:老詹致命失误!被轰70雷迪克不暂停最后0.6秒暂停
- 5利物浦11年老臣决心离队,AC米兰成首选下家
- 6记者:拉什福德曾公开表示想留在巴萨,曼联内部对此感到恼怒
- 7英超20亿德比大战!曼联新帅首秀:为03复仇2大核心对决
- 8广东3消息!徐昕获两大奖,徐杰无缘最佳阵容,萨林杰签约新球队
- 9沃尔夫斯堡vs圣保利:美东时间周六早9点半ESPN+直播
- 10辽宁男篮动态更新!赵继伟开启度假生活,辽篮高层已着手寻找小外援,杨鸣首选不是辽篮
- 11达米安:迪马尔科配得上打破助攻纪录我们离冠军更进一步
- 12湖人惨败马刺!东契奇空砍38+10+10这一战,我不得不承认5个事实
热门比赛
TAG



