墨西U20积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12/3/2 | 39 | |
| 2 | 11/3/3 | 36 | |
| 3 | 9/6/2 | 33 | |
| 4 | 8/7/2 | 31 | |
| 5 | 9/3/5 | 30 | |
| 6 | 9/2/6 | 29 | |
| 7 | 7/5/5 | 26 | |
| 8 | 6/6/4 | 24 | |
| 9 | 7/3/7 | 24 | |
| 10 | 4/8/5 | 20 | |
| 11 | 6/2/8 | 20 | |
| 12 | 5/4/8 | 19 | |
| 13 | 5/3/9 | 18 | |
| 14 | 5/3/9 | 18 | |
| 15 | 5/2/10 | 17 | |
| 16 | 3/4/10 | 13 | |
| 17 | 1/8/8 | 11 | |
| 18 | 1/6/10 | 9 | |
| 1 | 10/5/2 | 35 | |
| 2 | 10/4/3 | 34 | |
| 3 | 9/5/3 | 32 | |
| 4 | 10/2/5 | 32 | |
| 5 | 7/6/4 | 27 | |
| 6 | 7/3/7 | 24 | |
| 7 | 7/3/7 | 24 | |
| 8 | 8/0/9 | 24 | |
| 9 | 7/3/7 | 24 | |
| 10 | 6/5/6 | 23 | |
| 11 | 6/5/6 | 23 | |
| 12 | 5/7/5 | 22 | |
| 13 | 5/6/6 | 21 | |
| 14 | 5/5/7 | 20 | |
| 15 | 5/4/8 | 19 | |
| 16 | 5/2/10 | 17 | |
| 17 | 2/6/9 | 12 | |
| 18 | 1/5/11 | 8 |
热点推荐
- 1老鹰队把特雷杨送到奇才队完全是贱卖,期待特雷杨能在奇才队崛起
- 2阿斯:拉什福德战皇马任意球制胜后,巴萨仍犹豫是否3000万买断
- 3最佳防守球员正负值最低,球迷:终于知道郭士强为啥看不上他了
- 4湖人神剧情:老詹致命失误!被轰70雷迪克不暂停最后0.6秒暂停
- 5利物浦11年老臣决心离队,AC米兰成首选下家
- 6记者:拉什福德曾公开表示想留在巴萨,曼联内部对此感到恼怒
- 7英超20亿德比大战!曼联新帅首秀:为03复仇2大核心对决
- 8广东3消息!徐昕获两大奖,徐杰无缘最佳阵容,萨林杰签约新球队
- 9沃尔夫斯堡vs圣保利:美东时间周六早9点半ESPN+直播
- 10辽宁男篮动态更新!赵继伟开启度假生活,辽篮高层已着手寻找小外援,杨鸣首选不是辽篮
- 11达米安:迪马尔科配得上打破助攻纪录我们离冠军更进一步
- 12湖人惨败马刺!东契奇空砍38+10+10这一战,我不得不承认5个事实
热门比赛
TAG


